Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | Беларус-80/82 |
Состав оборудования | поворотный плужный отвал с системой навески устанавливается спереди трактора |
Техническая производительность оборудования, м2 /час | 23400 |
Рабочие скорости при работе с плужно-щёточным оборудованием, км/час | 12,9 |
Максимальная высота снега, убираемого плужно-щёточным оборудованием, мм | 500 |
Ширина рабочей зоны, мм | максимальная 2500
при повороте на 30° не менее 2150 |
Масса, кг | 374 |
Средняя наработка на отказ, ч | не менее 100 |